In Spanien in der Sonne fliegen
Flugschule Spanien: UL fliegen ganzjährig
Eurostar EV 97
H. Mergenthaler
Festnetz:+49 2645 94 09 94 9
Mobil:+34 633 601 854Ultraleicht Ausbildung - UL Charter - Sightseeing
UL fliegen in Spanien Lebrija
Nächste Termine
Ausbildung Festpreis
14.10. - 27.10.2024
Ausbildung Grundmodule Basics und Landetraining
15.10. - 22.10.2024
Charter 3 Tage Festpreis
23.10. - 25.10.2024
Charter 5 Tage Festpreis
21.10. - 25.10.2024
Sicherheitstraining
22.10. - 24.10.2024
Sicherheitstraining und Flugtouren Kombi
20.10. - 24.10.2024
News
Neue Flugtour mit UL durch SpanienUL-Charter: einmal rund um
Spanien …
2020 zum ersten Alleinflug zum FestpreisIm November 2024 zum Festpreis von 2.900,00 €, incl. Landegebühren u. Fluglehrer zur ersten
Alleinflugreife …
5 Tage zum Festpreis durch AndalusienIm November 2024 Flugtour 2, 5 Tage UL chartern vom 01.11. - 05.11.2024, 5 Tage/ 14 Flugstunden, für 2.200,00 €, incl. Unterkunft und
Lehrer …
3 Tage zum Festpreis durch AndalusienIm November 2024 Flugtour 14, 3 Tage UL chartern vom 09.11. - 11.11.2024, 3 Tage/ 10 Flugstunden, für 1.540,00 €, incl. Unterkunft und
Lehrer …
Ultraleicht - Sicherheitstraining und Flugtouren gleichzeitigFlugtouren und Sicherheitstraining jetzt in einem
Fliegerurlaub …
Werden Sie KooperationspartnerBiete UL-Flugschule Kooperation- ohne
Risiko …
UL-Flugzeuge gesucht für Langzeitcharter
… auch saisonal und nicht nur gängige Typen.
Alle Termine 2024 auf einen Blick
Ausbildung Festpreis Charter 5 Tage Festpreis
Alle wichtigen regelmäßig wiederkehrenden Termine unserer Ultraleichtflugschule in Spanien finden Sie hier in Kalenderform. Eine tabellarische Schriftform finden Sie auf dieser Seite.
JanuarM | D | M | D | F | S | S |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
FebruarM | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
MärzM | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AprilM | D | M | D | F | S | S |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
MaiM | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
JuniM | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
JuliM | D | M | D | F | S | S |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
AugustM | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
SeptemberM | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
OktoberM | D | M | D | F | S | S |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
NovemberM | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
DezemberM | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
nach oben